<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetPlug</title>
	<atom:link href="http://www.netplug.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netplug.it</link>
	<description>web project management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 13:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Siti web e blog aziendali con WordPress</title>
		<link>http://www.netplug.it/portfolio/siti-web-e-blog-aziendali-con-wordpress/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/portfolio/siti-web-e-blog-aziendali-con-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[azienda di servizi]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[front-end]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sito di presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[sito web aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplug.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un buona soluzione per incominciare a fare Internet sul serio! <p>WordPress è una piattaforma che consente di gestire i contenuti del proprio sito web autonomamente e indipendentemente dall&#8217;aspetto grafico del sito ed è particolarmente indicato per la gestione di blog e di siti editoriali in genere. Quando si è a regime, testi, immagini, link e altri contenuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>E&#8217; un buona soluzione per incominciare a fare Internet sul serio!</strong></h4>
<p>WordPress è una piattaforma che consente di gestire i contenuti del proprio sito web autonomamente e indipendentemente dall&#8217;aspetto grafico del sito ed è particolarmente indicato per la gestione di blog e di siti editoriali in genere. Quando si è a regime, testi, immagini, link e altri contenuti multimediali sono organizzabili in maniera intuitiva e pratica da chiunque senza necessità di particolari conoscenze informatiche. In fase di start-up però è consigliabile essere seguiti da professionisti che conoscano adeguatamente la piattaforma e che sappiano indirizzare il cliente sulla strada giusta.</p>
<p><span id="more-423"></span><br />
Per ottenere buoni risultati in tempi ragionavoli occorre scegliere il template grafico giusto, che sia adeguato al target di utenza da raggiungere e ai contenuti da pubblicare;  anche l&#8217;organizzazione logica dei contenuti richiede una bella analisi iniziale per far sì che il sito risulti veloce, comunicativo, navigabile intuitivamente e di facile gestione da parte dell&#8217;amministratore.</p>
<p>Il grosso <strong>vantaggio</strong> rispetto alle piattaforme customizzate è che si può andare online in un tempo relativamente breve e a costi decisamente contenuti. Lo <strong>svantaggio</strong> è quello di doversi adeguare talvolta alle logiche di utilizzo previste o alle funzionalità già predisposte, altrimenti lo sviluppo invasivo di nuove funzionalità non riuslterebbe più vantaggioso in termini economici e di tempo.</p>
<p>NetPlug ha acquisito negli anni una buona esperienza nell&#8217;installazione, configurazione e manutenzione della piattaforma WordPress, e offre <strong>soluzioni chiavi in mano a partire da 800,00 euro</strong> annuali (piattaforma wordpress + registrazione dominio + hosting  + email + consulenza)</p>
<p>Esempi di siti gestiti con WordPress:</p>
<ul>
<li>Questo sito (<a title="NetPlug" href="http://www.netplug.it" target="_blank">www.netplug.it</a>)</li>
<li>Farmacia Sangone (<a title="Farmacia Sangone Nichelino" href="http://www.farmaciasangone.it" target="_blank">www.farmaciasangone.it</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/portfolio/siti-web-e-blog-aziendali-con-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I principali vincoli tecnici</title>
		<link>http://www.netplug.it/formazione-internet/i-principali-vincoli-tecnici/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/formazione-internet/i-principali-vincoli-tecnici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sito web aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplug.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per cominciare a lavorare con il web in maniera profiqua, occorre conoscere i meccanismi del web: questo articolo si propone di esporre alcune questioni tecniche basilari da tenere presente nella realizzazione del proprio sito web.</p> Il sito deve essere subito fruibile e indicizzabile: l&#8217;informazione deve apparire immediatamente senza chiedere di scaricare o configurare nulla. Il sito deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per cominciare a lavorare con il web in maniera profiqua, occorre conoscere i meccanismi del web: questo articolo si propone di esporre alcune questioni tecniche basilari da tenere presente nella realizzazione del proprio sito web.<span id="more-397"></span></p>
<ul>
<li>Il sito deve essere subito fruibile e indicizzabile: l&#8217;informazione deve apparire immediatamente senza chiedere di scaricare o configurare nulla.</li>
<li>Il sito deve risultare adatto almeno alle principali risoluzioni video utilizzate dagli utenti e deve funzionare correttamente se aperto con i principali browser diffusi online.</li>
<li>Il sito deve essere semplice da navigare: l&#8217;utente internet è tipicamente distratto durante la navigazione e solo poche cose attirano davvero la sua attenzione. Ecco perchè il processo di navigazione nel proprio sito deve essere immediato ovvero non deve richiedere alcuno sforzo cognitivo. Partiamo senz&#8217;altro dal tenere il menu di navigazione fisso all&#8217;interno delle pagine.</li>
<li>Molti si impegnano a complicare la struttura volendo esagerare nell&#8217;impressionare l&#8217;utente, mentre bisogna fare in modo che tutto sia semplice da usare e intuitivo.</li>
<li>Le immagini e le foto devono essere esplicative, in linea con i testi per non generare confusione, anzi semmai per comunicare anche con chi non legge (quindi la maggior parte degli utenti). Per un semplice fattore estetico le immagini risultano essere subito più impreziosite se sono un po&#8217; scontornate in modo da non avere l&#8217;effetto riquadro classico ad angolo vivo.</li>
<li>Per quanto riguarda l&#8217;indicizzazione bisogna eseguire da subito una scelta strategica: nelle ricerche su Google vogliamo comparire a sinistra nei risultati organici oppure tra gli spot a pagamento? Nel caso dei risultati organici, l&#8217;indicizzazione risulta essere un processo lungo e complesso, quindi servono pazienza e budget adeguati, ma una volta ottenuti i risultati sono senz&#8217;altro più duraturi. Nel caso si voglia apparire in fretta tra i risultati utili allora è meglio puntare a qualche annuncio a pagamento programmando qualche campagna su Google AdWords magari in contemporanea a qualche pubblicazione di Advertising su siti tematici inerenti; in questo caso naturalmente terminata la campagna pubblicitaria non si conserverà più nulla della visibilità acquisita.</li>
<li>I report e le statistiche sono importanti a tal punto che rappresentano uno dei principali plus del web rispetto ad altri strumenti di comunicazione. Quindi sarebbe sciocco non collegare le proprie pagine a qualche analizzatore di report.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/formazione-internet/i-principali-vincoli-tecnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie di Marketing Online</title>
		<link>http://www.netplug.it/formazione-internet/strategie-di-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/formazione-internet/strategie-di-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sito web aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplug.it/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Come già esposto anche in pubblicazioni precedenti, per approcciare internet sul serio servono obiettivi chiari, strategie giuste, ma sopratutto bisogna crederci per davvero. Assimilati questi tre concetti fondamentali, in questo articolo affrontiamo i fondamentali del marketing online: se vogliamo è una specie di esercizio mentale per riordinare le idee&#8230; </p> Prima di tutto occorre capire chi sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come già esposto anche in pubblicazioni precedenti, per approcciare internet sul serio servono <strong>obiettivi chiari</strong>, <strong>strategie giuste</strong>, ma sopratutto <strong>bisogna crederci</strong> per davvero. Assimilati questi tre concetti fondamentali, in questo articolo affrontiamo i fondamentali del marketing online: se vogliamo è una specie di esercizio mentale per riordinare le idee&#8230; <span id="more-387"></span></p>
<ul>
<li>Prima di tutto occorre capire chi sono i nostri concorrenti più prossimi: questa prima analisi del mercato, che può durare da qualche istante a qualche giorno, ci consentirà di commentare le loro mosse sul web.</li>
<li>Fermiamoci a riflettere su come ci immaginiamo la nostra azienda tra 3 o 5 anni, in modo da decidere oggi le giuste strategie per il prossimo futuro.</li>
<li>Se già in passato abbiamo pubblicato un nostro sito web aziendale, proviamo a sfogliarlo per valutarne aspetti positivi e negativi. Ma badate bene: per valutare il proprio sito bisogna immaginare di essere un cliente!Teniamo presente che lavorare sul web non vuol dire per forza che sul web debba completarsi tutto il procedimento di vendita di un prodotto o servizio: per alcuni commercianti lo strumento web potrebbe essere utile anche solo per far arrivare il cliente fisicamente nel proprio punto vendita.</li>
<li>Il cliente internet è sempre un cliente molto esigente, quindi non lesiniamo sulla quantità e sulla qualità dei dettagli per descrivere i nostri prodotti o servizi, però prestando sempre attenzione a quanto indicato al punto seguente.</li>
<li>Siccome tipicamente l&#8217;utente internet non legge volentieri testi prolissi, bisogna avere molta capacità di sintesi e tutti i nostri testi devono risultare chiari e sintetici.</li>
<li>E&#8217; importante riuscire a creare un dialogo one-to-one con gli utenti del proprio sito, anche solo per ricevere feedback che aiutino a capire se si sta facendo bene il proprio lavoro. In questo caso ci possono essere utili i social network (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, ecc&#8230;) che aiutano molto a interloquire direttamente con i clienti, ma a patto che siano utilizzati bene e che ci si dedichi del tempo, altrimenti è meglio evitare di provarci tanto per farlo o semplicemente perchè gli altri lo fanno.</li>
<li>Anche l&#8217;attivazione di un blog sul proprio sito può essere un&#8217;ottima idea per interagire direttamente con i propri utenti, in quanto il blog è uno strumento molto utile e professionale, ma anche in questo caso bisogna mettere in conto che ci va tempo per gestirlo in modo corretto e profiquo. Se non si ha tempo da dedicare è meglio non farlo.</li>
<li>Per quanto riguarda l&#8217;indicizzazione del sito bisogna eseguire da subito una scelta strategica: nelle ricerche su Google vogliamo comparire a sinistra nei risultati organici oppure tra gli spot a pagamento? Nel caso dei risultati organici, l&#8217;indicizzazione risulta essere un processo lungo e complesso, quindi servono pazienza e budget adeguati, ma una volta ottenuti i risultati sono senz&#8217;altro più duraturi. Nel caso si voglia apparire in fretta tra i risultati utili allora è meglio puntare a qualche annuncio a pagamento programmando qualche campagna su Google AdWords magari in contemporanea a qualche pubblicazione di Advertising su siti tematici inerenti; in questo caso naturalmente terminata la campagna pubblicitaria non si conserverà più nulla della visibilità acquisita.</li>
<li>Una volta a regime, l&#8217;analisi dei report diventa fondamentale per mettere a punto l&#8217;intero sistema e per apportare eventuali correzioni in funzione degli effettivi interessi dei propri visitatori. Se il tempo a disposizione e  il budget ce lo permettono, sarebbe meglio utilizzare qualche buon software CRM (customer relationship management) che ci aiuti a capire meglio il grado di interesse dei propri clienti, quali prodotti vengono venduti di più e sopratutto &#8220;il perchè&#8221;.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/formazione-internet/strategie-di-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il web è complicato ma indispensabile</title>
		<link>http://www.netplug.it/formazione-internet/web-complicato-ma-indispensabile/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/formazione-internet/web-complicato-ma-indispensabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sito web aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplug.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p>La strada per il web è complicata ma oggi è indispensabile. Dico, per fare internet sul serio occorre occuparsi di centinaia di questioni che all&#8217;apparenza sembrano magari anche banali, ma banali si rivelano poi non esserlo affatto. A tutti i miei clienti che vogliono entrare in internet faccio notare che internet è un mondo a se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La strada per il web è complicata ma oggi è indispensabile. Dico, per fare <span style="text-decoration: underline;">internet sul serio</span> occorre occuparsi di centinaia di questioni che all&#8217;apparenza sembrano magari anche banali, ma banali si rivelano poi non esserlo affatto. A tutti i miei clienti che vogliono entrare in internet faccio notare che internet è un mondo a se con delle regole proprie alcune note altre sottintese, che bisogna conoscere se si vogliono ottenere dei risultati; alcune regole saranno condivisibili, altre meno ma bisogna accettare tutto il pacchetto e sopratutto è inutile tentare ostinatamente di imporre le proprie regole, intanto con buona probabilità non verranno apprezzate dalla comunità di internet. <span id="more-319"></span></p>
<p>Si fa presto a dire web, ma solo perchè la parola è breve, di tre caratteri appena, mentre in realtà nella parola web sono contenute <span style="text-decoration: underline;">tante competenze differenti</span>: per comunicare nel web occorre certamente una buona immagine <strong>grafica</strong> che tra l&#8217;altro serve mantenere attuale, quindi dovrà evolvere nel tempo. Occorre comunicare con il pubblico del web, quindi servono competenze di <strong>marketing e comunicazione online</strong>; spesso serve parlare anche in tante lingue diverse e qui possono venirci in aiuto i <strong>traduttori</strong>. Se il proprio sito non deve servire solamente per presentazione della propria azienda, ma si propone di offrire anche dei servizi utili online, allora occorrerà un <strong>programmatore</strong> che progetti i servizi dinamici e la base dati (database relazionali). Il sito poi lo devono frequentare in tanti, quindi occorrono strategie di <strong>SEO</strong>  (Search Engine Optimization / tecniche di indicizzazione per i motori di ricerca) e laddove sia necessaria una certa rapidità nel raggiungimento dei risultati non potrà mancare anche una buona dose di campagne pubblicitarie ovvero di <strong>ADV</strong> (online advertinsing), tipicamente gestite in parallelo con tecniche di <strong>SEM</strong> (Search Engine Marketing). Quando il progetto è di una certa dimensione non potrà di certo mancare la figura del <strong>Web Project Manager</strong> ovvero il direttore d&#8217;orchestra, colui che avendo ben chiara la strada da percorrere e gli obiettivi da raggiungere, coordina tutte le figure coinvolte per la realizzazione ottimale del progetto.<br />
Credete davvero che l&#8217;insieme di queste competenze si possano trovare a livelli ragionevoli in una sola figura professionale? Storicamente in certi casi fortunati ho avuto modo di collaborare con persone competenti individualmente in un paio di campi, ma non certo in tutti.</p>
<p>Ritengo di dover affrontare di petto questo tema non certo per spaventare qualcuno, ma convinto semmai che se si vogliono ottenere dei risultati concreti online bisogna conoscere il percorso che si dovrà intraprendere, con tutte le problematiche in cui prima o dopo ci si troverà coinvolti. E&#8217; inutile prendersi in giro, per fare <span style="text-decoration: underline;">internet sul serio</span> servono <strong>obiettivi chiari</strong>, <strong>strategie adeguate</strong> e sopratutto <strong>bisogna crederci</strong> investendo dei <strong>budget proporzionati</strong> al risultato che si vuole ottenere. Ne vale la pena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/formazione-internet/web-complicato-ma-indispensabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 valide ragioni per puntare sul web</title>
		<link>http://www.netplug.it/formazione-internet/10-valide-ragioni-per-puntare-sul-web/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/formazione-internet/10-valide-ragioni-per-puntare-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[sito di presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[sito web aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplug.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<p>In questo articolo voglio elencarvi i 10 motivi per cui secondo me vale la pena esercitare la propria attività anche sul web.<br /> </p> Visibilità globale delle proposte commerciali. Internet è l&#8217;unico mezzo a diffusione globale che io conosca: sul web è possibile raggiungere gli angoli più remoti del pianeta con uno sforzo economico sopportabile. Mezzo di comunicazione di orientamento all&#8217;acquisto.  Navigando su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo voglio elencarvi i 10 motivi per cui secondo me vale la pena esercitare la propria attività anche sul web.<br />
<span id="more-308"></span></p>
<ol>
<li><strong>Visibilità globale delle proposte commerciali.</strong> Internet è l&#8217;unico mezzo a diffusione globale che io conosca: sul web è possibile raggiungere gli angoli più remoti del pianeta con uno sforzo economico sopportabile.</li>
<li><strong>Mezzo di comunicazione di orientamento all&#8217;acquisto.</strong>  Navigando su internet milioni di persone dagli adolescenti ai pensionati, dai privati ai manager aziendali, sia uomini che donne, si informano sulla qualità, sui prezzi e sulla reperibilità di prodotti e servizi. E&#8217; importante esserci per proporre le proprie offerte laddove i potenziali clienti si orientano all&#8217;acquisto: è vantaggioso nella stessa misura in cui è vantaggioso per un negozio avere una vetrina in centro città, o per un&#8217;azienda avere uno stand in una fiera perenne.  </li>
<li><strong>Riduzione dei costi.</strong> Basta pensare alla promozione di un prodotto o di un servizio tramite una newsletter inviata ad una mailing list e confrontare i costi con un abbonamento alla pubblicità di una rivista o peggio la pubblicità sulle radio/tv. E che dire dei costi sostenuti per un servizio di assistenza post-vendita offerto online piuttosto che nei centri di assistenza? Tutte le aziende possono trovare online diverse soluzioni per la riduzione dei costi di commercializzazione e assitenza.</li>
<li><strong>Presenza sul mercato prolungata e costante.</strong>  Non dimentichiamoci che il sito &#8220;parla&#8221; ai visitatori 24 ore su 24 e 365 giorni all&#8217;anno! Sarebbe come avere un ufficio o un negozio aperto giorno e notte sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Per i clienti il web offre il vantaggio di poterci navigare con calma, quando si ha del tempo a disposizione e quindi anche alla sera dopo cena o di notte o di domenica.</li>
<li><strong>Dettagliata profilazione dei target. </strong>Sul web si riesce a interagire con i propri interlocutori e tracciarne un  profilo dettagliato, per proporre poi a ciascuno il prodotto o servizio di interesse. Quindi si riesce a indirizzare le proprie offerte al pubblico interessato e questo è un vantaggio fondamentale: ricordiamoci che non importa tanto quante visite abbiamo in assoluto, ma piuttosto è importante quali utenti riusciamo ad interesare.</li>
<li><strong>Fidelizzazione del cliente. </strong>Ecco un altro bel vantaggio del web: è lo strumento principe per la fidelizzazione del cliente! Pensiamo per esempio ad una newsletter fatta bene: è possibile tenere informati i propri clienti con offerte sempre attuali e in tempo reale. Oppure ancora pensiamo ad una assistenza post-vendita online ben organizzata: potrebbe essere un ulteriore valore aggiunto ad un prodotto di qualità.</li>
<li><strong>Feedback particolareggiati.</strong> Tramite l&#8217;analisi particolareggiata dei report di visite alle pagine di prodotto oppure alla campagne pubblicitarie online, è possibile tracciare dei feedback preziosissimi che nessun altro strumento di promozione è in grado di dare, naturalmente a patto di aver ben chiari gli obiettivi da raggiungere.</li>
<li><strong>Informazioni aggiornate in tempo reale.</strong> Conoscete un metodo migliore per pubblicare le ultime news aziendali che possano raggiungere i clienti praticamente in tempo reale? Io no.</li>
<li><strong>Rafforzare immagine e branding.</strong> E&#8217; un dato di fatto che molte aziende anche internazionali sono riuscite a rafforzare il proprio marchio investendo su internet.</li>
<li><strong>Perchè ormai è diventato necessario.</strong> Se ritieni che nessuna delle motivazioni precedenti facciano al caso tuo, non puoi scordare quest&#8217;ultima: su internet ormai ci sono tutti. Se manchi tu allora vuol dire che non esisti!</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/formazione-internet/10-valide-ragioni-per-puntare-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google translate API ci ha abbandonati</title>
		<link>http://www.netplug.it/sviluppo-web/google-translate-api-ci-ha-abbandonati/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/sviluppo-web/google-translate-api-ci-ha-abbandonati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sviluppo web]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[multilingua]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplug.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Era utile la versione v1 del servizio di Google Translate API! Consentiva di ottenere praticamente in real-time la traduzione di un testo in altre lingue. Io la utilizzavo spesso nei CMS per aiutare gli utenti nella traduzione dei testi in fase di gestione dei siti multilingua. Ebbene, sfortunatamente dal 1 dicembre 2011 non è più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era utile la versione v1 del servizio di Google Translate API! Consentiva di ottenere praticamente in real-time la traduzione di un testo in altre lingue. Io la utilizzavo spesso nei CMS per aiutare gli utenti nella traduzione dei testi in fase di gestione dei siti multilingua. Ebbene, sfortunatamente dal 1 dicembre 2011 non è più disponibile gratuitamente. E&#8217; stata proposta una versione v2 a pagamento (mi pare 20$ ogni milione di caratteri tradotti). Il problema non è tanto il costo che nel mio caso sarebbe sopportabile, ma piuttosto il fatto che la nuova versione utilizza API completamente diverse dalla v1 e quindi dovrei intervenire nel codice delle varie pagine vecchie per aggiornare l&#8217;interfacciamento.<br />
Peccato, ne faremo a meno&#8230; Qualcuno di voi conosce qualche altro sistema di traduzione in real-time che sia efficiente e stabile?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/sviluppo-web/google-translate-api-ci-ha-abbandonati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software CMS personalizzati</title>
		<link>http://www.netplug.it/portfolio/software-cms-personalizzati/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/portfolio/software-cms-personalizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[area riservata]]></category>
		<category><![CDATA[azienda di servizi]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[multilingua]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[portale tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[portale tematico]]></category>
		<category><![CDATA[sito web aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netplug.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="SailingCafé Business" href="http://www.sailingtheweb.it/club/login/" target="_blank"></a></p> <p>CMS sta per Content Management System e rappresenta lo strumento di Back-end che serve per la gestione dei dati pubblicati in un sito web dinamico. Con il software CMS possono essere gestite per esempio le news da pubblicare nel sito oppure le referenze, il catalogo prodotti con le sue categorie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SailingCafé Business" href="http://www.sailingtheweb.it/club/login/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-358" title="cms" src="/wp-content/uploads/2011/12/cms1.jpg" alt="" width="610" height="404" /></a></p>
<p>CMS sta per <strong>Content Management System</strong> e rappresenta lo strumento di Back-end che serve per la gestione dei dati pubblicati in un sito web dinamico. Con il software CMS possono essere gestite per esempio le news da pubblicare nel sito oppure le referenze, il catalogo prodotti con le sue categorie merceologiche, l&#8217;anagrafica delle sedi oppure l&#8217;anagrafica di clienti/fornitori/iscritti alla mailing list, oppure ancora è possibile gestire testi, immagini, gallerie e contenuti multimediali presenti nelle varie pagine del sito.<br />
<span id="more-356"></span><br />
Tutti i servizi dinamici offerti online fanno uso di un database per memorizzare i dati da elaborare e la gestione di questi dati (inserimento, modifica, cancellazione, viste d&#8217;insieme ecc&#8230;) è demandata ai software CMS che vengono solitamente programmati appositamente in funzione dei dati che devono essere gestiti.</p>
<p>NetPlug in tal senso è specializzata nella programmazione di software CMS  gestionali che costituiscono il back-end di un sito web dinamico. Negli anni abbiamo programmato <strong>software CMS customizzati anche di medio-grandi dimensioni</strong> per la gestione di milioni di dati relazionali. Solitamente prediligiamo il linguaggio di programmazione PHP opensource per la sua versatilità e completezza, che si abbina al meglio con il database MySql opensource. Si sono affidate alla nostra esperienza agenzie multimediali o di comunicazione per lo <strong>sviluppo di progetti web complessi</strong> come per esempio progetti di e-commerce oppure per la gestione remota di numerosi siti nelle lingue più disparate, ma con un singolo punto di accesso. Per maggiori informazioni su questo tipo di referenze diciamo un po&#8217; riservate e comunque non navigabili online, non esitate a contattarci direttamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/portfolio/software-cms-personalizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio di perizie edili</title>
		<link>http://www.netplug.it/portfolio/studio-di-perizie-edili-assicurative/</link>
		<comments>http://www.netplug.it/portfolio/studio-di-perizie-edili-assicurative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Grilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[azienda di servizi]]></category>
		<category><![CDATA[edile]]></category>
		<category><![CDATA[front-end]]></category>
		<category><![CDATA[google maps api]]></category>
		<category><![CDATA[multilingua]]></category>
		<category><![CDATA[perizie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sito di presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[sito web aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.netplug.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="All Consulting &#38; Engineering" href="http://www.allconsulting.org/" target="_blank"></a></p> <p>Grafica elegante, moderna e accattivante, con immagini generiche e professionali alternate ad immagini simpatiche.<br /> Nella pagina contatti è da segnalare una mappa realizzata con le API di Google Maps con icone dinamiche rappresentanti la distribuzione delle sedi sul territorio italiano.<br /> </p> <p><a title="All Consulting &#38; Engineering" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="All Consulting &amp; Engineering" href="http://www.allconsulting.org/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="all consulting" src="/wp-content/uploads/2011/11/allconsulting1.jpg" alt="all consulting &amp; engineering" width="610" height="445" /></a></p>
<p>Grafica elegante, moderna e accattivante, con immagini generiche e professionali alternate ad immagini simpatiche.<br />
Nella pagina contatti è da segnalare una mappa realizzata con le API di Google Maps con icone dinamiche rappresentanti la distribuzione delle sedi sul territorio italiano.<br />
<span id="more-37"></span></p>
<p><strong><a title="All Consulting &amp; Engineering" href="http://www.allconsulting.org/" target="_blank">www.allconsulting.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netplug.it/portfolio/studio-di-perizie-edili-assicurative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabbrica di articoli tecnici in gomma</title>
		<link>http://www.netplug.it/portfolio/fabbrica-di-articoli-tecnici-in-gomma/</link>
